产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 中旺仪器 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
高精度冷热pg电子娱乐平台免费吗 是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验,外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华
高精度冷热pg电子娱乐平台免费吗
型号 | 容积 | 控温范围 | 控温精度 | 控湿范围 精度%RH | 光照度LX | 备注 |
PRX-80A | 80L | 0~50 | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | 单门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 | |||||
PRX-250A | 250L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-250B | 12000 | |||||
PRX-250C | 1 | 22000 | ||||
PRX-250D | 30000 | |||||
PRX-350A | 350L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-350B | 12000 | |||||
PRX-350C | 1 | 22000 | ||||
PRX-350D | 30000 | |||||
PRX-450A | 450L | 0.5 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-450B | 12000 | |||||
PRX-450C | 1 | 22000 | ||||
PRX-450D | 30000 | |||||
PRX-600A | 600L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 双门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 | |
PRX-600B | 12000 | |||||
PRX-600C | 22000 | |||||
PRX-1000A | 1000L | 1 | 30~95±2 | 3000 | ||
PRX-1000B | 12000 | |||||
PRX-1250A | 1250L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 | |
PRX-1500A | 1500L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 | |
PRX-1500B | 1500L | 1 | 30~95±2 | 12000 | 三门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 | |
PRX-2000B | 2000L | 1 | 30~95±2 | 3000 | 三门、三层中空玻璃, 内胆不锈钢,可配植物光 |
产品咨询
微信扫一扫